Calman Video Pro是推动校准器和AV集成器业务发展的重要工具。有了这个软件,专业人可以很容易地在色彩准确性和质量保证方面与竞争对手脱颖而出。
Calman Video Pro是一个专业校准器和安装人员的整体解决方案,包括商业和住宅AV集成器和视频墙。
Calman Video Pro的主要目标是:提供高质量的颜色校准。该软件将指导您完成您的验证校准过程,并提供有形的,内置的验证报告,以保证发挥最大的价值。 然后,可以在各种显示器(例如匹配的视频墙面板)上准确查看内容。
作为一个专业的校准器或AV集成器,Calman Video Pro可以为您的企业带来基本的增值。
1. 优化亮度、对比度和分辨率的显示设置。
2. 实现准确的色彩空间和Gamma校准.
3. 进行CMS(色彩管理系统)和多点灰度校准.
4. 使用高级SDR和HDR Toolkit工作流程分析显示性能.
5. 为每个校准创造全面的客户报告。
6. 利用AutoCal技术,自动校准LG、索尼和松下的部分显示器型号的校准过程。
7. 使用支持的显示模式,通过DDC(直接显示控制)访问显示设置.
8. 生成3D LUT文件并将其加载到选定的视频处理器和演播室参考监视器中。导出三维LUT在任何文件格式。具有用于色彩校正3D LUT的 最新Lightning LUT™技术
9. 使用ICC配置文件(Client3)校准计算机显示器.
10. 使用显示匹配工作流程校准多面板视频墙.
11. 为数百名客户校准家庭影院和商业显示器(无需购买额外的软件许可证)
12. 在设计模式下创建自定义的报告和工作流
Calman Video Pro软件许可证
3个Client3软件许可证
Calman Video Pro一年免费所有访问
1. AutoCal(受支持的用户显示)
2. 手动校准工作流程
3. 内置报告
4. 分析显示结果的工作流程
5. 仪表分析(4种颜色和Bodner)
6. 视频墙校准(显示匹配的工作流程)
7. 家庭影院视频处理器
8. 包含QTY 3 Client3配置文件管理器许可证
支持的测量设备 | 支持的图案来源 | 直接显示控制支持 |
Colorimetry Research CR-100 | AccuPel DGA-6000 Ultra | AV Foundry VideoEQ |
Colorimetry Research CR-200 | AccuPel DVG-5000 | DVDO Duo |
Colorimetry Research CR-250 | AccuPel HDG-3000 | Entertainment Experience eeColor |
ColorVision Spyder 2 | AccuPel HDG-4000 | Epson projectors (TW8400/TW8400W/TW9400/TW9400W/PC6050) |
Datacolor Spyder 3 | AV Foundry VideoForge 4K / HDMI | JVC RS40/50/60 X3/7/9 |
Datacolor Spyder 4 | AV Foundry VideoForge Classic | JVC RS45/55/65 X30/70/90 |
Datacolor Spyder 5 (Retail) | AVTOPcontroller HDfury Integral 4K60 | JVC RS840 |
Datacolor SpyderX | DVDO AVLab TPG | JVC RSx6 Series |
EIZO ColorEdge monitor (USB) | DVDO Duo | LG 2018 Alpha 7 OLED B8 |
Gretag Macbeth EyeOne monitor | DVDO VP Series | LG 2018 Alpha 7 Super UHD LED (8000 & higher model numbers) |
Jeti Specbos 1201 | DVDO VP30 prior to v1.14 | LG 2018 Alpha 9 OLED C8 E8 G8 W8 |
Jeti Specbos 1211 | HDfury Integral 4K60 4:4:4 | LG 2019 Alpha 7 G2 NanoCell (8000 & higher model numbers) |
Jeti SpectraVal 15xx | HP DreamColor Z27x | LG 2019 Alpha 7 G2 OLED B9 |
Klein Instruments K-10/K-10A/K-80 | JVC RS/X Internal Pattens | LG 2019 Alpha 9 G2 OLED R9 Z9 W9 W9S E9 C9 NanoCell SM99 |
Konica Minolta CA-210, CA-310 | LG display integrated pattern generator | LG 2020 Alpha 7 G3 OLED BX, LCD NANO090, and NANO085 |
Konica Minolta CA-410 | Lumagen Radiance Pro | LG 2020 Alpha 9 G3 OLED, CX, GX, WX, ZX, LCD NANO99, NANO097, NANO095 |
Konica Minolta CL-200A | Lumagen Radiance series | Lumagen Radiance 3D LUT fw 081914 or later |
Konica Minolta CS-150 | Lumagen Vision series | Lumagen Radiance CMS |
Portrait Displays C6 HDR2000 | madVR Test pattern generator | Lumagen Radiance Pro |
Sencore ColorPro V | Murideo Prisma test pattern generator | madVR 3D LUT Generator |
Sencore OTC1000 | Murideo SIX-G | Murideo Prisma |
SpectraCal C3 | Murideo SEVEN | OPPO Prisma |
SpectraCal C3 RGB | OPPO BDT-101CI | Panasonic - 2013 ZT60/VT/GT/WT/DT/FT VT65 WT600 (EU Models) VT60/WT/DT (NZ/Asia Models) |
SpectraCal C6 HDR2000 | Panasonic integrated pattern generator (Calman PatternGen) | Panasonic - 2013 ZT60/VT/WT/DT WT600 (US/Canada Models) |
SpectraCal Chroma 5 Enhanced | QuantumData 280 Series | Panasonic - 2014 AS800, AX800, AX900 |
SpectraCal C6 | QuantumData 701 series | Panasonic - 2015 CR, CX, CZ |
TopCon BM Series | QuantumData 780 series | Panasonic - 2016 DX8xx Series |
UDT Instruments SLS9400 | Sencore MediaPro 500 Series | Panasonic - 2016 DX9xx Series |
UPRtek MK550T | Sencore VideoPro 300 Series | Panasonic - 2017 EZxxx Series |
X-Rite Chroma5 | Sencore VideoPro 401/403 Series | Panasonic - 2018 FZxxx Series |
X-Rite ColorMunki Spectro (Design and Photo) | Sencore VideoPro 403 in ATSC mode only | Panasonic - 2019 GZ Series |
X-Rite Hubble | SpectraCal Client3 pattern generator | Panasonic - 2020 HZ Series |
X-Rite i1 Display (OEM) | SpectraCal DPG 1000 | Panasonic BT4 |
X-Rite i1Display (HP) | SpectraCal DPG 1200/1400 | Panasonic VT25 (US Models) |
X-Rite i1Display (NEC) | SpectraCal DPG 2000 | Panasonic VT30/DT/D VT50/WT (US/Canada Models) |
X-Rite i1Display Pro (retail) | SpectraCal MobileForge pattern generator | Panasonic VT30/GT/DT VT50/GT/WT/DT (EU/UK Models) |
X-Rite i1Display Pro Plus | SpectraCal Unified Pattern Generator Control Interface | Panasonic VX100 |
X-Rite i1Pro | SpectraCal VideoForge PRO | Runco Q series |
X-Rite i1Pro 2 | SpectraCal VirtualForge | Samsung - 2015 SUHD |
X-Rite i1Pro 3 | Samsung - 2016 SUHD | |
X-Rite SpectraCal C5 | Samsung - 2017 QLED | |
Samsung - 2018 Q9/Q8 QLED | ||
Samsung - 2019 Q60, 70, 80, 90, 900 QLED (Serial and IP based connections) | ||
Sharp 2011 Elite | ||
Sharp PNK | ||
Sony 2016 Z9D/ZD9 | ||
Sony 2017 A1/X95E/X94E/X93E/X90E (A1E/XE95/XE94/XE93/XE90) | ||
Sony 2018 A9F/Z9F/A8F/X90F/X85F/X83F/X80F/X75F (AF9/ZF9/AF8/XF90/XF85/XF83/XF80/XF75) | ||
Sony 2019 Z9D/A9F/Z9F/A1E/A8F/X940E/X930E/X850E/X950G/X850F/X830F/X850G/X900F/ | ||
X900E/X750F/X800G/X800E/Z9G/A9G/A8G/X780F | ||
SpectraCal Client3 display profiler | ||
SpectraCal Client3 Display Profiler | ||
SpectraCal ColorBox, eeColor |
1. Power Function
2. sRGB
3. L*
4. BT.1886
5. EBU
6. ST 2084 HDR
7. ITU BT.2390 EETF
8. HLG
1. Sliding Power
2. Color Gaumts
3. D65 BT.709
4. D65 BT.601
5. D65 PAL
6. sRGB
7. AdobeRGB
8. D65 DCI-P3
9. C67 BT.470
10. D55 BT.601
11. D75 BT.601
12. D93 PAL
13. 3200K BT.601
14. 3200K BT.709
15. E54 (Black and White)
16. BT.2020 SDR
17. BT.2020 HDR
18. D93 BT.709
19. D93 BT.601
20. D55 BT.709
21. D55 BT.PAL
1. 安装了最新**操作系统更新的Windows7®或更高版本(推荐:Windows7®或更高版本)
2. Windows 7需要SP1或更高版本
3. GHz处理器(推荐:2 GHz双核处理器)
4. 2 GB RAM(推荐:4 GB RAM)
5. Microsoft®.NET Framework 4.5
6. * Calman还为Mac OSX®用户在VMWareFusion®和Bootcamp®中支持Windows7®或更高版本。